Mesin
Tipe Mesin | 4 langkah, 4 Valve SOHC – Fuel Injection, Berpendingin cairan |
Jumlah/Posisi Silinder | Cylinder tunggal/ tegak |
volume | 149, 8cc |
Diameter x Langkah | 57, 0 x 58, 7 mm |
Perbandingan kompresi | 10,40 : 1 |
Daya Maksimum | 11,1 kW / 8500 rpm |
Torsi Maksimum | 13,1 Nm / 7500 rpm |
Sistem Starter | Electric Starter and Kick Strater |
Sistem Pelumasan | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | 1,15 Liter/ penggantian berkala : 0,95 |
Sistem Bahan Bakar | Throtlle body AC 28 -1 |
Tipe Kopling | Basah, Kopling Manual, Multiplat |
Tipe Tranmisi | Return, 5 Kecepatan |
Pola Pengoperasian Transmisi | 1-N-2-3-4-5 |
Dimensi
Panjang x Lebar x Tinggi | 2.000 m x 705 mm x 1.035 mm |
Jarak Sumbu Roda (mm) | 1.282 mm |
Jarak Terendah ke Tanah (mm) | 167 mm |
Berat Isi | 125 kg |
Tinggi Tempat Duduk | 790 mm |
Kapasitas Tangki Bensin | 12 Liter |
Rangka
Tipe Rangka | Pressed Backbone (Deltabox) |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Lengan Ayun, Link Suspensi Monocross |
Ban Depan | 2,75 – 17 41P |
Ban Belakang | 90/90 – 17 M/C 49P |
Rem Depan | Cakram |
Rem Belakang | Tromol |
Kelistrikan
Sistem Pengapian | T.C.I / Transistorized Coil Ignition (Digital) |
Baterry | YTZ4V-MF (MF Battery 12V 3 Ah) |
Busi | CR8E (NGK) / U24ESR-N (DENSO) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terima Kasih telah mengunjungi blog ini
Tinggalkan komentar dan like Anda